バネ用ステンレス板の在庫と最小曲げR
Stock
バネ用ステンレス板の在庫と最小曲げR
〇印:自社常時在庫
▲印:都度手配(リードタイム5日程度)
★印:都度、材料メーカー取寄せ手配品(リードタイム10日程度)
×印:入手不可
板厚 | SUS301CSP | SUS304CSP | ||||||||||||
1/2H | 3/4H | H | EH | 1/2H | 3/4H | H | ||||||||
在庫 | 最小曲げR | 在庫 | 最小曲げR | 在庫 | 最小曲げR | 在庫 | 最小曲げR | 在庫 | 最小曲げR | 在庫 | 最小曲げR | 在庫 | 最小曲げR | |
0.10 | 〇 | 内R0.2 | ▲ | 内R0.2 | 〇 | 内R0.2 | ★ | 内R0.2 | ★ | 内R0.2 | 〇 | 内R0.2 | 〇 | 内R0.2 |
0.15 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
0.2 | 〇 | 〇 | 〇 | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
0.25 | ★ | ★ | ★ | - | 〇 | ★ | 〇 | |||||||
0.3 | 〇 | 〇 | ★ | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
0.35 | ★ | 〇 | ★ | - | ★ | ★ | ★ | |||||||
0.4 | 〇 | 〇 | ★ | - | 〇 | ★ | 〇 | |||||||
0.50 | 〇 | 内R0.3 | 〇 | 内R0.3 | 〇 | 内R0.3 | - | 〇 | 内R0.3 | 〇 | 内R0.3 | 〇 | 内R0.3 | |
0.60 | 〇 | 〇 | ★ | - | 〇 | ★ | 〇 | |||||||
0.70 | ★ | 内R0.4 | ★ | 内R0.4 | ★ | 内R0.4 | - | ★ | 内R0.4 | ★ | 内R0.4 | ★ | 内R0.4 | |
0.80 | 〇 | 〇 | ★ | - | 〇 | ▲ | 〇 | |||||||
1.00 | 〇 | 内R0.5 | 〇 | 内R0.5 | ★ | 内R0.5 | - | 〇 | 内R0.5 | 〇 | 内R0.5 | 〇 | 内R0.5 | |
1.20 | ▲ | 内R0.6 | 〇 | 内R0.6 | ★ | 内R0.6 | - | ▲ | 内R0.6 | 〇 | 内R0.6 | 〇 | 内R0.6 | |
1.50 | ▲ | 内R0.8 | ▲ | 内R0.8 | × | 内R0.8 | - | 〇 | 内R0.8 | ★ | 内R0.8 | ▲ | 内R0.8 | |
2.00 | ★ | 内R1.0 | ▲ | 内R1.0 | × | - | ▲ | 内R1.0 | ★ | 内R1.0 | ▲ | 内R1.0 | ||
ヘミング 加工 |
可 | 可 | 不可 (クラック発生の為) |
不可 (クラック発生の為) |
可 | 可 | 不可 (クラック発生の為) |
※段曲げなど曲げが連続する場合のR間のストレートは板厚の5倍以上とする(内-内)